# AGEE 公開サイト技術SEO監査

確認日：2026-10-02。公開HTTP/HTMLのみを読み取り、既存本番の変更なし。22件の200ページ、メニュー404、robots・sitemap・HTTP/www転送等を調査。検索順位・検索流入・Googleの実インデックス・Search Console・実ユーザーCore Web Vitalsは未確認。

## 結論

店名と恵比寿を含むtitle、description、モバイルviewport、住所・電話・予約リンク、sitemapは存在する。一方、画像検索の拒否、HTTP/HTTPS重複、canonical欠如、メニュー導線切れ、トップの検索意図を説明する本文不足が実観測できた。ブランド表現を維持しつつ、技術修正と「恵比寿で何を相談できる美容室か」を伝えるページを優先する。

## 優先順の改善

|優先|観測と根拠|対応|
|---|---|---|
|P0|[robots.txt](https://agee.co.jp/robots.txt) に `User-agent: Googlebot-Image` / `Disallow: /`。Google画像検索向けクローラーが全面拒否される設定。|意図を確認して解除。/wp-content/・/wp-includes/全拒否も、実際の公開用画像・CSS・JSに必要な範囲を通す。/assets/・/data/画像は通常botには拒否されていない。|
|P0|[http版トップ](http://agee.co.jp/) がHTTP 200のまま。https://wwwはhttps://ageeへ、http://wwwはhttp://ageeへ着地。22の200ページでcanonicalなし。|全URLをhttps://agee.co.jpへ301/308転送し、各ページに自己参照canonical。[/top/](https://agee.co.jp/top/)も200でトップと同title/descriptionなのでトップへ転送。|
|P0|[/mens/](https://agee.co.jp/mens/)の「Mens Menu」は `/menu/#mens` にリンクするが、[/menu/](https://agee.co.jp/menu/)はHTTP 404。404本文はトップに似た内容を返す。トップ/現行ナビに料金リンクなし。|現行料金・施術時間・指名料を確認してHTML料金ページを再整備し、トップ/ナビ/メンズページからリンク。存在しないリンクを解消。404には明確な案内と戻り先。|
|P1|[トップ](https://agee.co.jp/)にH1なし。descriptionは「恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のホームページ」の31文字。住所/営業時間/ニュースが中心。|H1に店名・地域・美容室を自然に記載。強み/対象の悩み/メニュー/施術事例/駅からのルート/予約を本文に追加。descriptionに具体的な価値を要約。|
|P1|[/hair-doctor/](https://agee.co.jp/hair-doctor/)、[/coupon/](https://agee.co.jp/coupon/)、[/mens/](https://agee.co.jp/mens/)、[/interior/](https://agee.co.jp/interior/)はsitemapから見つかり200だが、トップを起点とした17ページのナビ巡回から到達しない。|現行サービスに合うものを更新してナビ・関連記事から再接続。不要ページは統合/転送。情報が現行か未確認なので現行条件として転記しない。|
|P1|[/coupon/](https://agee.co.jp/coupon/)は「平日9〜11、土日祝8〜10」の営業前2時間案内を含む一方、トップはAll Day 10〜19。クーポン内容は `/assets/img/coupon.jpg` 画像。|営業時間・クーポンの有効性を店側で確認し、現行条件をHTMLテキスト化。旧情報は更新/統合。|
|P1|22件の200ページにJSON-LDを発見せず。|HairSalon/LocalBusinessに住所・電話・営業時間・予約先・URL・画像・sameAsを実情報で記載。画面の情報と一致させる。予約特典や口コミ点数は根拠なく作らない。|
|P2|調査した200ページのimg計423個すべてにwidth/height、loading、srcsetなし。alt属性は全て存在し、19個は空。トップのheroはCSS背景、JPEG 220,881 bytes（約216KiB）。|主要画像を適切なサイズで配信し、寸法予約・レスポンシブ画像を実装。下部画像はlazy、heroは優先読み込み。空altが装飾か内容画像か個別確認。重さやCWV不合格はHTMLだけでは断定不可。|
|P2|ニュース一覧と2詳細が同description。クリエイティブ詳細はタイトルをtitleタグに含むが本文H1はロゴ画像のみ。|ニュース詳細には記事を要約する固有description。作品詳細に作品名/担当/施術内容の見出しと説明を付与。複数H1そのものを違反扱いしない。|
|P2|トップのHTTP応答でCache-Controlがno-store/no-cache、PHPセッション発行。|予約・ログインと無関係な公開ページのキャッシュ設計を確認。TTFBや実効速度は測定してから評価。|

## クロール設定・sitemap

robots.txt全文（公開）:
```text
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-content/
Disallow: /wp-includes/
Disallow: *.php*
Disallow: *preview*
User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
```

- robots.txt内にSitemap指定はなし。ただしsitemap自体がないわけではない。
- [wp-sitemap.xml](https://agee.co.jp/wp-sitemap.xml) と [sitemap.xml](https://agee.co.jp/sitemap.xml) は両方200。前者はWordPressの投稿タイプ/分類/ユーザーサイトマップ、後者は年月付きsitemapを参照。
- [/sitemap_index.xml](https://agee.co.jp/sitemap_index.xml) は404だが、別名称の有効sitemapがあるためこれ自体を欠陥扱いしない。
- 4子sitemapを読み、530件のページURLを発見。全ページの状態・Google登録は未検証。
- meta robotsは調査ページに発見しないが、属性欠如自体は問題ではない。X-Robots-Tagも取得応答には見当たらない。

## ページ別観測

|URL|HTTP|title|description|H1テキスト|canonical|JSON-LD|
|---|---|---|---|---|---|---|
|https://agee.co.jp/|200|AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のホームページ|なし|なし|0|
|https://agee.co.jp/staff/|200|スタッフ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のスタッフページ|ロゴ等の画像（テキスト空） / STAFF|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative/|200|クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/news/|200|ニュース / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のニュースページ|ロゴ等の画像（テキスト空） / NEWS|なし|0|
|https://agee.co.jp/concept/|200|コンセプト / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のコンセプトページ|ロゴ等の画像（テキスト空） / CONCEPT|なし|0|
|https://agee.co.jp/access/|200|アクセス / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のアクセスページ|ロゴ等の画像（テキスト空） / ACCESS|なし|0|
|https://agee.co.jp/news/%e7%9a%86%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%ab%e5%bf%83%e5%9c%b0%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%8a%e9%81%8e%e3%81%94%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%82%b9/|200|皆さまに心地よくお過ごしいただくために（カスタマーハラスメント基本方針） / ニュース / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のニュースページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/hair-make-up-office/|200|ヘア・メイク・アップ・オフィス / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|空/なし|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/japan2020autumn/|200|JAPAN2020autumn / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / JAPAN2020autumn|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/japan2020s-s/|200|JAPAN2020s/s / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / JAPAN2020s/s|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/japan2020winter/|200|JAPAN2020winter / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / JAPAN2020winter|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/japan2021spring/|200|JAPAN2021spring / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / JAPAN2021spring|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/japan2024aw-your-hair-is-yours/|200|JAPAN2024 AW 『your hair is yours』 / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / JAPAN2024 AW 『your hair is yours』|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/korea/|200|KOREA / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / KOREA|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/usa/|200|USA / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / USA|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/creative-place/vietnam/|200|VIETNAM / クリエイティブ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクリエイティブページ / VIETNAM|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/news/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/|200|ネット予約サイト変更のお知らせ / ニュース / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のニュースページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/hair-doctor/|200|ヘア・ドクター / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のヘア・ドクターページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/coupon/|200|クーポン / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のクーポンページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/mens/|200|メンズ / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のメンズページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/top/|200|AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のホームページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/interior/|200|インテリア / AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のインテリアページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|
|https://agee.co.jp/menu/|404|AGEE | アージェ 恵比寿の美容院・ヘアサロン|恵比寿の美容院・ヘアサロン AGEE（アージェ）のホームページ|ロゴ等の画像（テキスト空）|なし|0|

## 測れていないこと

Google検索順位、検索ボリューム、指名/非指名流入、予約CVR、Googleビジネスプロフィールの現行設定、実際のインデックス選択、実ユーザーCWV、構造化データテストの合否、他端末表示。改善効果は推定であり順位上昇の保証ではない。
